Экскаваторы и спецтехника
Наименование | Характеристики | Глубина | Стоимость 1 час в т.ч. НДС |
JCB 220 | Гусеничный ковш 1,4 м3 | 7 метров | 1 800,00р. |
JCB 3CX | Колесный п.ковш 1м3, з. ковш 0,45 м3 | 5,5 метров | 1 300,00р. |
Погрузчик | Колесный п. ковш 2,2 м2 | 1 700,00р. | |
Мини экскаватор | Гусеничный ковш 0,25 м2 | 3 метра | 1 600,00р. |
Каток грунтовый Bomag 216 | Виброкаток на резиновом ходу | 16 т. | 1 800,00р. |
Мини погрузчик | Колесный п.ковш 0,7 м2, з. ковш 0,2 м2 | 2 метра | 1 300,00р. |
Краны
Наименование | Характеристики | Стрела | Стоимость 1 час в т.ч. НДС |
МАЗ | 14 тонн | 14 метров | 1 200,00р. |
Камаз вездеход | 25 тонн | 30 метров | 1 800,00р. |
Камаз вездеход | 25 тонн | 25 метров | 1 700,00р. |
Камаз-манипулятор вездеход | 7 тонн | 17 метров | 2 000,00р. |
Манипулятор КАМАЗ | 3 тонн | 7 метров | 1 300,00р. |
Самосвалы
Наименование | Характеристики | Шасси | Стоимость 1 час в т.ч. НДС |
КАМАЗ | 10 м3 | 6х4 | 850,00р. |
ЗИЛ | 4м3 | 4х2 | 700,00р. |
Грузоперевозки
Наименование | Характеристики | Шасси | Стоимость 1 час БЕЗ НДС | Стоимость 1 км БЕЗ НДС |
ДАФ, РЕНО, МЕРСЕДЕС, МАН | 20 тонн | шторка, бока, верх | 1 000,00р. | 34, 00 руб. |
МАН | 6 тонн | зад | 800,00р. | 25, 00 р. |
ГАЗЕЛЬ | 1,5 тонны | зад | 650,00р. | 16,00р. |
Трал любой грузоподъемности | В том числе сопровождение | ЦЕНА по договоренности | ЦЕНА по договоренности |
Цена 1 километра оплачивается в обе стороны